Statistik
Das Jahr 2010
1,4% Leerstand zum 31.12.2010 und eine positive Mitgliederentwicklung sind kennzeichnend für die wirtschaftliche Stabilität und die optimistischen Zukunftsaussichten der WGJ.
Zum 31.08.2011 lag der Leerstand der WGJ bei 0,94% und damit erstmals unter
der 1 Prozent Marke!
Diagramm zum Leerstand per 31.12.2010

Diagramm zur Mitgliederentwicklung zum 31.12.2010

Die WGJ auf einen Blick – die wichtigsten Zahlen per 31.12.2010 im Vergleich zum Vorjahr
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | ||
|---|---|---|---|
| Zahl der verbleibenden Mitglieder | 7.924 | 7.918 | |
| Bestand an Wohnungen | 7.613 | 7.611 | |
| Bestand an sonstigen Objekten | |||
| (Läden, Garagen, Stellplätze u. a.) | 1.348 | 1.374 | |
| Zahl der hauptamtlich Beschäftigten | 66 | 66 | |
| (60 Mitarbeiter, 6 Auszubildende) |
|||
| Eigenkapital | Mio. Euro | 95,5 | 94,3 |
| (inkl. Sonderposten für Investitions-zulage) | |||
| davon: Geschäftsguthaben in | Mio. Euro | 21,3 | 21,3 |
| Bilanzsumme | Mio. Euro | 260,2 | 263,0 |
| 01.01. - 31.12.2010 | 01.01. - 31.12.2009 | ||
| Umsätze aus der Hausbewirtschaftung |
Mio. Euro | 36,8 | 35,8 |
| Aufwendungen für Erwerb / | |||
| Modernisierung / Instandsetzung | |||
| und Instandhaltung | Mio. Euro | 13,0 | 9,0 |
| Jahresüberschuss | Mio. Euro | 1,3 | 3,9 |




